Caractéristiques principales
| Élément | Caractéristiques |
|---|---|
| Type de projet | Immeuble mixte (commercial & résidentiel) |
| Nombre de niveaux | R+4 |
| Dimensions du terrain | 30 m × 20 m |
| Superficie du terrain | 600 m² |
| Organisation du RDC | Stationnement + 3 grands magasins |
| Nombre d’étages résidentiels | 4 |
| Logements par étage | 3 appartements |
| Répartition par étage | 2 appartements de 2 chambres + 1 appartement de 3 chambres |
| Nombre total de logements | 12 appartements |
| Appartements 2 chambres | 8 logements |
| Appartements 3 chambres | 4 logements |
| Circulation verticale | Escalier + ascenseur |
| Balcons | Oui (selon logements) |
| Usage principal | Investissement locatif urbain |
| Typologie de location | Location longue durée (familiale) |
| Niveau de standing | Bon standing locatif |
| Coût estimatif de construction | ≈ 420 000 000 FCFA |
| Revenu locatif mensuel estimé | ≈ 4 300 000 FCFA / mois |
| Revenu locatif annuel estimé | ≈ 51 600 000 FCFA / an |
*Estimation indicative, dépendante du quartier, du standing et de la gestion









Reviews
There are no reviews yet.