Caractéristiques principales
| Élément | Caractéristiques |
|---|---|
| Type de projet | Immeuble mixte (commercial & résidentiel) |
| Nombre de niveaux | R+4 |
| Superficie du terrain | 500 m² |
| Organisation du RDC | Stationnements, boutiques, bureaux, locaux techniques |
| Nombre d’étages résidentiels | 4 |
| Logements par étage | 5 logements |
| Répartition par étage | 4 studios + 1 appartement |
| Nombre total de logements | 20 logements |
| Nombre de studios | 16 studios |
| Nombre d’appartements | 4 appartements (1 chambre) |
| Circulation verticale | Escalier + ascenseur |
| Balcons | Oui (selon logements) |
| Surface bâtie totale estimée | ≈ 1 700 – 1 750 m² |
| Usage principal | Investissement locatif urbain |
| Typologie de location | Location longue durée ou meublée |
| Niveau de standing | Moyen à bon standing locatif |
| Coût estimatif de construction | ≈ 350 000 000 FCFA |
| Revenu locatif mensuel estimé | ≈ 3 600 000 FCFA / mois |
| Revenu locatif annuel estimé | ≈ 43 200 000 FCFA / an |
*Estimation indicative, dépendante du quartier, du standing et de la gestion









Reviews
There are no reviews yet.