Composition de l’immeuble
| Niveau | Surface habitable | Description |
|---|---|---|
| RDC | 415,72 m² | Parking, circulation, halls, locaux techniques |
| R+1 | 433,47 m² | 5 appartements (3 T3 + 2 T2), patios, balcons |
| R+2 | 434,70 m² | 5 appartements (identiques à R+1) |
| R+3 | 435,55 m² | 5 appartements (identiques à R+2) |
| TOTAL | 1 719,44 m² | Surface habitable globale |
Caractéristiques principales
| Élément | Détail |
|---|---|
| Type | Immeuble locatif R+3 |
| Nombre d’appartements | 15 (9 T3 + 6 T2) |
| Superficie habitable totale | 1 719 m² |
| Nombre de niveaux | 4 (RDC + 3 étages) |
| Surface moyenne des T3 | 80–88 m² |
| Surface moyenne des T2 | 53–56 m² |
| Patios/Balcons | Oui, dans la majorité des logements |
| Coût estimé du gros œuvre | Environ 146 115 000 FCFA (1 719 m² × 85 000 FCFA/m²) |
| Public cible | Investisseurs, promoteurs immobiliers, bailleurs institutionnels |
| Style | Moderne, aéré, fonctionnel, adapté aux centres-villes africains |





Reviews
There are no reviews yet.