Caractéristiques principales
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Nom du modèle | Immeuble TAYO |
| Type | Immeuble mixte |
| Usage | Résidentiel + Locatif |
| Configuration | Résidentiel R+2 + Locatif R+3 |
| Terrain | 630 m² (30 m × 21 m) |
| Logement propriétaire | 2 appartements, 5 chambres |
| Nombre d’appartements locatifs | 8 logements |
| Typologies locatives | Studios / F2 / F3 |
| Nombre total de pièces (locatif) | ≈ 14 à 18 pièces |
| Balcons / terrasses | Oui |
| Stationnement | Oui |
| Surface bâtie estimée | ≈ 1 300 – 1 450 m² |
| Surface locative exploitable | ≈ 850 – 950 m² |
| Type de location | Longue durée |
| Ville de référence | Abidjan |
Estimation de rentabilité*
| Indicateur | Valeur estimée |
|---|---|
| Revenu locatif mensuel brut | ≈ 2 800 000 FCFA |
| Revenu locatif annuel brut | ≈ 33 600 000 FCFA |
| Budget global estimatif (Gros oeuvre) | ≈ 130 – 140 M FCFA |
| Rentabilité locative brute estimée | ≈ 24 – 26 % / an |
| Type de location | Longue durée |
| Ville de référence | Abidjan |
*Estimation indicative, dépendante du quartier, du standing et de la gestion












Reviews
There are no reviews yet.