Tableau des caractéristiques – Villa NDAHO
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Nom du modèle | Villa NDAHO |
| Type | Maison individuelle |
| Niveau | Plain-pied |
| Surface habitable | 271 m² |
| Emprise au sol estimée | ~270 m² (selon dimensions du plan) N_PROJET NDAHO. VUE EN PLAN AME… |
| Dimensions bâtiment (approx.) | 18,55 m x 14,60 m |
| Terrain recommandé | 500 m² (ex. 20 m x 25 m) |
| Terrain minimum conseillé | ~450 m² |
| Chambres | 4 |
| Salles de bain | 4 |
| WC visiteurs | 1 |
| Salon | 1 (≈ 39,96 m²) |
| Cuisine | 1 (≈ 14,00 m²) |
| Salle à manger | 1 |
| Salle prière / Bureau | 1 (≈ 13,95 m²) |
| Terrasses | 2 (≈ 7,37 m² + 4,95 m²) |
| Garage | 2 véhicules |
| Budget gros œuvre (estimatif) | ≈ 40,7M à 67,8M FCFA (selon standard) |
| Profil idéal | Famille, résidence principale, réception & confort |
















Reviews
There are no reviews yet.