Caractéristiques principales
| Élément | Détail |
|---|---|
| Type | Maison plain-pied |
| Nombre de chambres | 3 chambres |
| Nombre de salles de bain | 2 salles de bain |
| Surface habitable | 155 m² |
| Salon | 27,46 m² |
| Salle à manger | 15,04 m² |
| Cuisine ouverte | 13,79 m² |
| Chambres | Suite parentale (27,62 m²), chambre 1 (12,51 m²), chambre 2 (15,44 m²) |
| Espaces extérieurs | Cour |
| Style | Moderne et sobre |
| Public cible | Familles, résidences secondaires ou locations |
| Terrain minimum requis | Environ 300 m² |
| Coût estimé du gros œuvre | 13 175 000 FCFA (basé sur 85 000 FCFA / m²) |












Reviews
There are no reviews yet.